Zásahy 2012
| číslo události | typ události | čas výjezdu a návratu | popis | technika |
| 14 | požár | 24.2. 12:59 - 13:43 | Výbuch a následný požár kotle RD v Králově Dvoře | CAS 24 Š706 1+3, VEA Mitsubishi 1+0 |
| 13 | technická pomoc | 17.2. 7:40 - 8:37 | Čerpání vody ze sklepů a výtahové šachty pomocí el. kalového čerpadla v Králově Dvoře | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 12 | požár | 17.2. 7:05 - 8:37 | Záloha na stanici HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 11 | požár | 16.2. 18:19 - 19:00 | Požár odpadu v Berouně | CAS 20 Tatra 1+2, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 10 | únik kapaliny | 16.2. 17:04 - 19:05 | Záloha na stanici HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+2, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 9 | technická pomoc | 12.2. 15:37 - 16:32 | Technická pomoc při odstraňování nebezpečných stavů na komunikaci v Králově Dvoře | CAS 20 Tatra 1+5, T Zetor 7245 1+1 |
| 8 | požár | 8.2. 17:46 - 17:54 | Požár plastového koše v Králově Dvoře | CAS 20 Tatra 1+4 |
| 7 | požár | 4.2. 12:56 - 14:23 | Záloha na stanici HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 6 | požár | 4.2. 1:00 - 2:59 | Záloha na stanici HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+5, VEA Mitsubishi 1+3 |
| 5 | požár | 2.2. 23:36 - 3.2. 0:05 | Jednotka odvolána | CAS 20 Tatra 1+5, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 4 | dopravní nehoda | 31.1. 13:00 - 13:50 | Záloha na stanici HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 3 | technická pomoc | 31.1. 12:16 - 12:49 | Odchyt Kuny lesní ve Stašově | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 2 | požár | 23.1. 7:52 - 8:44 | Požár bývalé výrobní haly | CAS 20 Tatra 1+2, VEA Mitsubishi 1+0, CAS 24 Š706 1+1 |
| 1 | požár | 1.1. 0:14 - 0:16 | Jednotka odvolána | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |


